宣講主題:苏州、昆山市企业组团招聘会(河南大学专场)
開始時(shí)間:2025/04/15 14:30:00
結(jié)束時(shí)間:2025/04/15 17:30:00
舉辦院校:河南大学
舉辦場(chǎng)地:金明校区锥形报告厅
聯(lián)系人:张老师
聯(lián)系電話:13776303381
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:265
1人
0 個(gè)
人才招聘崗位信息表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 所需專業(yè)及其他要求 | 需求人數(shù) | 薪資標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“立訊精密”)成立于 2004 年5 月24 日,于2010 年9 月15 日上市(股票代碼:002475)。自上市以來,營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%,2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2319.05億元,同比增長(zhǎng)8.35%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109.53億元,同比增長(zhǎng)19.53%。公司致力于為消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車領(lǐng)域產(chǎn)品企業(yè)通訊產(chǎn)品提供從核心零部件、模組到系統(tǒng)組裝的一體化智能制造解決方案。 世界500強(qiáng)排名488位。 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 機(jī)械、車輛類 | 16 | 9—14萬 | 15366623979 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件開發(fā)工程師 | 碩士 | 電氣工程,車輛工程或相關(guān)專業(yè) | 10 | 13—18萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 碩士 | 機(jī)械、材料、汽車工程 | 14 | 13—18萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料工程師 | 碩士 | 高分子材料、金屬材料 | 12 | 13—18萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電鍍工程師 | 本科 | 化學(xué)與工藝 | 20 | 9—14萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 公司位于昆山市張浦鎮(zhèn),是一家專業(yè)從事汽車高低壓線束研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要為上汽集團(tuán)(上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車等)、一汽集團(tuán)(一汽大眾、奧迪等)、德國(guó)大眾、戴姆勒奔馳、捷豹路虎、理想汽車、長(zhǎng)安福特等國(guó)際知名汽車制造廠商提供汽車高低壓線束總成。公司現(xiàn)有員工10000余人,分別在昆山、重慶、儀征、寧波、天津建立了生產(chǎn)基地和在德國(guó)狼堡、上海安亭建立了工程中心;是國(guó)內(nèi)知名的汽車線束生產(chǎn)企業(yè),也是國(guó)家級(jí)智能制造示范企業(yè)。公司于2020年8月在上交所主板成功上市(滬光股份:605333),公司網(wǎng)站: | 開發(fā)助理工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電氣、工業(yè)工程及相關(guān)專業(yè) | 5 | 8—12萬 | 15639768698 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝助理工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電氣、工業(yè)工程及相關(guān)專業(yè) | 5 | 8—12萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具助理工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、模具、材料及相關(guān)專業(yè) | 5 | 8—12萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備助理工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電氣自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 3 | 8—12萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目助理工程師 | 本科及以上 | 車輛工程、商務(wù)英語及相關(guān)專業(yè) | 3 | 7—10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQE助理工程師 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7—10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量助理工程師 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 7—10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職能崗位 (采購(gòu)、生管、業(yè)務(wù)、人事行政) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 7—10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 | 丘鈦科技集團(tuán)成立于2007年,港股上市公司,總部坐落于江蘇省昆山市,已在世界各地進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。全球領(lǐng)先的智能視覺系統(tǒng)廠商,集攝像頭與生物識(shí)別模組設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,已建成了包含鏡頭、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器、柔性線路板、精密注塑件及算法的垂直整合生態(tài)鏈。公司攝像頭及生物識(shí)別模組穩(wěn)居全球出貨量最前列,客戶覆蓋海內(nèi)外頂尖手機(jī)、汽車、筆電、無人機(jī)等眾多廠商。公司先后獲評(píng)江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、示范智能車間、跨國(guó)公司地區(qū)總部和功能性機(jī)構(gòu)等稱號(hào),獲批建設(shè)江蘇省攝像頭模組工程技術(shù)研究中心、博士后工作站和企業(yè)技術(shù)中心。未來集團(tuán)將肩負(fù)給機(jī)器帶來光明的使命,秉承領(lǐng)導(dǎo)攝像頭技術(shù)、以優(yōu)異的客戶體驗(yàn)滿足客戶需求的愿景,致力于成長(zhǎng)為一家為智能手機(jī)、智能汽車及物聯(lián)網(wǎng)終端提供機(jī)器視覺及人眼視覺一體化解決方案的高科技企業(yè) | 設(shè)備工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 14 | 8-10萬 | 15062641089 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化,英語能力佳 | 8 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 8 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、電子、自動(dòng)化 | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工程師 | 本科及以上 | 電子、機(jī)械電子、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 光學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 10-14萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 機(jī)電一體化,自動(dòng)化,電子,光學(xué),材料相關(guān)專業(yè) | 2 | 10-14萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)材料工程師 | 本科及以上 | 光學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)材料工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)(佳) | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子材料工程師 | 本科及以上 | 電子、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材料工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械、光學(xué)、材料、化工相關(guān)專業(yè); (塑料件、五金件、濾光片、棱鏡等) | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE助理工程師 | 本科及以上 | 電子、光學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備干部 | 本科及以上 | 日語、韓語、英語、越南語(會(huì)兩種以上語言佳) | 1 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺調(diào)試工程師 | 本科及以上 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù),機(jī)器人工程,軟件工程,自動(dòng)化等專業(yè) Base:廣東惠州 | 8 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)備干部 (研發(fā)方向) | 本科及以上 | 本科及以上學(xué)歷,電子信息類、機(jī)械設(shè)計(jì)類專業(yè) Base:廣東河源 | 5 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、材料工程;CET-6 Base:廈門同安 | 3 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目工程師 | 本科及以上 | 理工科專業(yè)、英語專業(yè);CET-6或?qū)0?br/>Base:廈門同安 | 2 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝工程師 | 本科及以上 | 電子/機(jī)電/物理/化學(xué)等理工科專業(yè)、英語專業(yè);CET-6 Base:廈門同安 | 3 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)工程師 | 本科及以上 | 英語;專八 Base:廈門同安 | 1 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、信息工程、自動(dòng)化、理工等;CET-6 Base:廈門同安 | 1 | 8-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 達(dá)通智能裝備(江蘇)有限公司 | 公司始創(chuàng)于2003年,作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),始終專注于智能制造領(lǐng)域,構(gòu)建起集研發(fā)設(shè)計(jì)、精密制造、營(yíng)銷服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系。公司總部坐落于長(zhǎng)三角核心經(jīng)濟(jì)區(qū)——江蘇昆山,并在沈陽(yáng)設(shè)立北方研發(fā)中心,同時(shí)斥資打造南通現(xiàn)代化制造基地(占地面積22,000平方米)。為深化全球化布局,公司積極拓展海外市場(chǎng),在越南北寧設(shè)立全資子公司,形成輻射亞太地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。依托自主研發(fā)的核心技術(shù)體系與智能化生產(chǎn)系統(tǒng),企業(yè)已發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)先的自動(dòng)化設(shè)備解決方案供應(yīng)商,持續(xù)為全球客戶提供高效可靠的智能化生產(chǎn)裝備。 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能夠熟練使用SolidWorks、AutoCAD等設(shè)計(jì)軟件的能力 | 30 | 7-10萬 | 13328058928 | sashatao@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 7-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 昆山科森科技股份有限公司 | 科森科技初創(chuàng)于2003年(股票代碼:603626 ),是一家專業(yè)從事精密金屬制造與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 公司立足昆山,深耕長(zhǎng)三角,多元化發(fā)展,全球化布局。用一流的品質(zhì)服務(wù)于3C消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、汽車/新能源、VR/AR元宇宙等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、前瞻性應(yīng)用領(lǐng)域的世界一流的客戶群。 | 工程開發(fā) | 本科及以上 | 機(jī)械、機(jī)電、材料、模具、表面材料等專業(yè),CET-4以上 | 10 | 7-10萬 | 15751005729 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質(zhì)管理 | 本科及以上 | 機(jī)械、機(jī)電、材料,CET-6以上 | 6 | 7-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目管理 | 本科及以上 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè),CET-6以上 | 6 | 7-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶經(jīng)理 | 本科及以上 | 機(jī)械等工科相關(guān)專業(yè),CET-6以上 | 2 | 7-10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
