宣講主題:河南管城经济技术开发区管委会重点企业招聘会(河南大学专场)
開(kāi)始時(shí)間:2024/09/25 14:30:00
結(jié)束時(shí)間:2024/09/25 17:30:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:九章学堂南楼B座201
聯(lián)系人:就业市场科
聯(lián)系電話:0371-22865125
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:537
0人
0 個(gè)
招聘會(huì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
1 | 鄭州福耀玻璃有限公司 | 鄭敏 | 15638238658/19937884633 | 車間技術(shù)員/主控儲(chǔ)備:30人 | 30人 |
2 | 鄭州第八市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李晨璐 | 18903858411 | 總經(jīng)理助理1人、行政人事2人、運(yùn)營(yíng)策劃數(shù)名、給排水預(yù)算數(shù)名、工程銷售數(shù)名 | 若干 |
3 | 河南圓方人力數(shù)字科技服務(wù)集團(tuán) | 買鑫灝 | 15638888222 | 品牌部經(jīng)理1人、項(xiàng)目主管10人 | 11人 |
4 | 鄭州吉佰草生物科技有限公司 | 張盼盼 | 16638017670 | 醫(yī)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 5–10 | 5–10人 |
5 | 河南吉爾吉商貿(mào)有限公司 | 謝金清 | 15303712799 | 項(xiàng)目經(jīng)理3名,門店經(jīng)理50人 | 53人 |
6 | 鄭州齊輝集團(tuán) | 李經(jīng)理 | 18638675671 | 鋼鐵銷售專員:10人 項(xiàng)目經(jīng)理:5人 商品事業(yè)部合伙人:不限人數(shù)(合格為準(zhǔn)) | 若干 |
7 | 河南明修企業(yè)管理咨詢有限公司 | 鄭爽 | 19339970418 | 綜合人事專員10人、前臺(tái)5人、文員5人 | 20人 |
8 | 河南企業(yè)幫商業(yè)管理有限公司 | 媛媛 | 19339920362 | 銷售:6名、會(huì)計(jì):2名、財(cái)稅客服:2名、運(yùn)營(yíng):2名 | 12人 |
9 | 河南浩翔知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 張女士 | 13733128637 | 銷售專員:10人;項(xiàng)目工程師:2人;專利工程師:2人 | 14人 |
10 | 河南圓方企服數(shù)字科技有限公司 | 王永帥 | 15249695579 | 業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員:10名 | 10人 |
11 | 鄭州美林通科技股份有限公司 | 宋先生 | 15378768718 | 銷售經(jīng)理、渠道經(jīng)理、市場(chǎng)推廣 10人、資料員 6人、 軟件開(kāi)發(fā)工程師(后端、前端) 5人、儲(chǔ)備干部 5人 | 26人 |
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)