宣講主題:活力绍兴 智引全球 2022秋季引才专列——河南大学站
開始時間:2022/11/16 14:30:00
結(jié)束時間:2022/11/16 16:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:https://meeting.tencent.com/dm/Jgxhu9QXSPJH
聯(lián)系人:老师
聯(lián)系電話:00000000
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:278
1人
0 個
活力紹興 智引全球 2022秋季引才專列——河南大學(xué)站
活力紹興,誠邀有夢有熱情的你
一起探尋迷霧和風(fēng)浪中的光
預(yù)設(shè)的框架太多,就少了擁抱未知的勇氣
風(fēng)吹來的方向,管它遠(yuǎn)近,去闖闖又何妨
前途與玫瑰,來日和方長
來有意思的紹興,共啟有意思的篇章
紹興人社局?jǐn)y手紹興300+企業(yè),開放上萬個崗位需求,邀請你投遞簡歷,投遞地址:
宣講時間:2022年11月16日(星期二)14:30-16:30
宣講企業(yè):
浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
振德醫(yī)療用品股份有限公司 |
浙江大學(xué)紹興研究院 |
宣講群二維碼:
宣講鏈接及二維碼:
#騰訊會議:713-924-246
招聘崗位匯總:
單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 人數(shù) | 年薪 | 工作地點(diǎn) |
浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 合成研發(fā)類 | 化學(xué)、化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、工業(yè)催化、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 博士、碩士、本科 | 44 | / | / |
制劑研發(fā)類 | 藥學(xué)、藥物制劑、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 博士、碩士、本科 | 20 | / | / | |
分析研發(fā)類 | 分析化學(xué)、藥物分析、藥學(xué)、制藥工程、生物工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 29 | / | / | |
生物研發(fā)類 | 生物學(xué)、生物工程、生物技術(shù)、生物制藥、化學(xué)生物學(xué)、合成生物學(xué)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 博士、碩士、本科 | 24 | / | / | |
質(zhì)量管理類 | 化學(xué)、藥學(xué)、生物學(xué)、食品科學(xué)與工程、分析化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 44 | / | / | |
生產(chǎn)工程師 | 化學(xué)工程與工藝、制藥工程、藥學(xué)、藥物制劑、應(yīng)用化學(xué)、生物工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、香料香精技術(shù)與工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 50 | / | / | |
設(shè)備工程師 | 過程裝備與控制工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 24 | / | / | |
安全環(huán)保類 | 安全工程、化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 14 | / | / | |
信息技術(shù)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6 | / | / | |
儀表自控類 | 自動化、測控技術(shù)與儀器、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 17 | / | / | |
工程機(jī)械類 | 電氣工程及其自動化、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動力工程、給排水科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 17 | / | / | |
醫(yī)學(xué)支持類 | 藥學(xué)、生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 23 | / | / | |
市場營銷類 | 化工與制藥類、輕工類、生物工程類、食品科學(xué)與工程類、農(nóng)學(xué)類、藥學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 11 | / | / | |
職能類 | 化工與制藥類、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、工商管理、英語等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 14 | / | / | |
振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 質(zhì)量管培生 | 英語、材料類、化工類、醫(yī)學(xué)類、質(zhì)量工程類 | 本科及以上 | 5 | 7-12 | 浙江紹興 河南許昌 |
海外管培生 | 英語、材料類、化工類、醫(yī)學(xué)類、管理類、計算機(jī)類等 | 本科及以上 | 15 | 15-20 | 肯尼亞 | |
研發(fā)工程師 | 高分子材料類、化工類、膠類 | 碩士及以上 | 5 | 10-20 | 浙江紹興 | |
銷售管培生 | 英語、市場營銷、國貿(mào)類 | 本科及以上 | 5 | 7-15 | 浙江紹興 | |
生產(chǎn)工藝 | 材料類、化工類、質(zhì)量工程類、生物工程類 | 本科及以上 | 10 | 7-12 | 浙江紹興河南許昌 | |
人力資源專員 | 人力資源管理、工商管理、心理學(xué)、英語等 | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江紹興 | |
采購專員 | 工商管理類、國貿(mào)類、物流管理、供應(yīng)鏈管理 | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江紹興 | |
財務(wù)專員 | 財務(wù)管理、稅收學(xué) | 本科及以上 | 5 | 7-10 | 浙江紹興 | |
電商運(yùn)營 | 電子商務(wù)、工商管理等 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
新媒體運(yùn)營 | 廣告學(xué)、電子商務(wù)等 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
電商設(shè)計 | 設(shè)計類 | 本科及以上 | 10 | 8-15 | 浙江杭州 | |
軟件工程師 | 計算機(jī)類 | 本科及以上 | 5 | 8-10 | 浙江紹興 | |
浙江大學(xué)紹興研究院電氣分中心 | Web前端開發(fā)工程師 | 1.碩士及以上學(xué)歷,計算機(jī)、通信及相關(guān)專業(yè),3年以上工作經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 2 | 15-30萬 | 浙江紹興 |
JAVA軟件開發(fā)工程師 | 1.應(yīng)用數(shù)學(xué)、軟件工程、計算機(jī)等專業(yè)碩士及以上學(xué)歷; | 應(yīng)用數(shù)學(xué)、軟件工程、計算機(jī)等專業(yè)碩士及以上學(xué)歷 | 2 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
算法工程師 | 1.碩士及以上學(xué)歷,物理,應(yīng)用數(shù)學(xué),計算機(jī),儀器儀表,光電信息等相關(guān)專業(yè); 2.熟悉圖像識別技術(shù),人工智能算法 有CT成像算法如FDK,ART,CT偽影校正,CT幾何校正算法開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3.語言要求:能夠獨(dú)立閱讀英文技術(shù)文檔。 | 碩士及以上學(xué)歷 | 2 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
計量與算法工程師 | 1.碩士及以上學(xué)歷,機(jī)械,質(zhì)量工程,機(jī)電一體化技術(shù)、電子技術(shù)、測控技術(shù)等相關(guān)專業(yè); | 碩士及以上學(xué)歷 | 1 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
科研項(xiàng)目工程師(儲能與新能源相關(guān)) | 1.碩士及以上學(xué)歷,電氣工程、控制、能源、環(huán)境、材料等相關(guān)專業(yè)畢業(yè); 2.對新能源發(fā)電、儲能系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)方向有一定研究; 3.具有2個以上獨(dú)立負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理、研發(fā)管理工作經(jīng)驗(yàn); 4.熟練運(yùn)用office辦公軟件; 5.勤奮好學(xué)、富有創(chuàng)新精神,組織協(xié)調(diào)、溝通表達(dá)、抗壓抗挫能力強(qiáng)。 | 碩士及以上學(xué)歷 | 1 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
軟件工程師 | 1.本科及以上學(xué)歷,具有電氣工程、電力電子與電力傳動基礎(chǔ)知識; | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
浙江大學(xué)紹興研究院信創(chuàng)分中心 | 博士后 | 1.獲得博士學(xué)位,年齡一般不超過35周歲 | 博士學(xué)位 | 2 | 35-50萬 | 浙江紹興 |
博士后 | 獲得物理、電子、光電、材料等信息類博士學(xué)位,年齡一般不超過35周歲; | 博士學(xué)位 | 5 | 35-50萬 | 浙江紹興 | |
光芯片設(shè)計工程師 | 1 物理、電子、光電等信息類碩士及以上學(xué)歷,具有兩年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 3 | 35-50萬 | 浙江紹興 | |
芯片封裝研發(fā)工程師 | 1.物理、電子、光電等信息類碩士及以上學(xué)歷,具有兩年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 5 | 35-50萬 | 浙江紹興 | |
電磁工程師 | 電子技術(shù)、電氣、電磁場與微波等相關(guān)專業(yè)信息類碩士及以上,年齡一般不超過35周歲。 | 碩士及以上學(xué)歷 | 2 | 35-50萬 | 浙江紹興 | |
應(yīng)用系統(tǒng)工程師 | 1. 物理、電子、光電等信息類碩士學(xué)歷,具有兩年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 3 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
激光器設(shè)計工程師 | 1. 碩士學(xué)歷,材料、光學(xué)、電子、半導(dǎo)體等理工類相關(guān)專業(yè); | 碩士及以上學(xué)歷 | 3 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 1.碩士學(xué)歷,自動化、電子信息、有嵌入式開發(fā)經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 4 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
控制系統(tǒng)工程師 | 1. 電子、通信、集成電路等相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)歷,具備一定的電路設(shè)計經(jīng)驗(yàn); | 碩士及以上學(xué)歷 | 1 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
機(jī)械設(shè)計工程師 | 1. 機(jī)械自動化及相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)歷;
| 碩士及以上學(xué)歷 | 3 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
軟件開發(fā)工程師 | 1.軟件及計算機(jī)相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)歷; | 碩士及以上學(xué)歷 | 5 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
電氣工程師 | 1.電子,電氣,自動化或者生物醫(yī)療技術(shù)等相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)歷; | 碩士及以上學(xué)歷 | 1 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
浙江大學(xué)紹興研究院大健康材料分中心 | 技術(shù)開發(fā)專家 | 1. 在海內(nèi)外知名大學(xué)獲得博士學(xué)位或具有副高級以上專業(yè)技術(shù)職稱; 2. 以第一作者或通訊作者在高水平期刊發(fā)表過論文或獲得發(fā)明專利; 3. 具備優(yōu)秀的開拓能力,有能力組織申報和承擔(dān)高水平研發(fā)項(xiàng)目; 4. 有海內(nèi)外知名大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | 5. 博士學(xué)位或具有副高級以上專業(yè)技術(shù)職稱 | 5 | 20-50萬 | 浙江紹興 |
博士后 | 1. 獲得博士學(xué)位,年齡一般不超過35周歲; 2.以第一作者或通訊作者在高水平期刊發(fā)表過論文或獲得發(fā)明專利或其他能反映本人研究水平的成果。 | 博士學(xué)位 | 20 | 35-50萬 | 浙江紹興 | |
研發(fā)骨干人才 | 1.具有碩士及以上學(xué)位;博士和成果突出者優(yōu)先考慮; 2.在相關(guān)學(xué)術(shù)領(lǐng)域取得一定的研究成果; 3.具有開拓創(chuàng)新能力和合作精神。 | 碩士及以上學(xué)位 | 20 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
分析測試人才 | 1. 具有碩士及以上學(xué)位; 2. 化學(xué)、材料、生物等相關(guān)專業(yè); 3. 掌握色譜、質(zhì)譜、掃描電鏡、ICP、紅外、紫外、XRD、熱重、比表面分析儀等大部分分析儀器的使用方法; 4.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 | 碩士及以上學(xué)位 | 2 | 10-20萬 | 浙江紹興 | |
浙江大學(xué)紹興研究院生命科學(xué)分中心 | 研發(fā)技術(shù)員 | 1. 碩士及以上學(xué)歷,或?qū)⒂诮谌〉孟嚓P(guān)學(xué)位;
| 碩士及以上學(xué)位 | 6 | 10-20萬 | 浙江紹興 |
細(xì)胞工藝技術(shù)開發(fā)員 | 1. 碩士及以上學(xué)歷,生物化學(xué)與分子生物學(xué)、免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; | 碩士及以上學(xué)位 | 1 | 15-30萬 | 浙江紹興 | |
CDMO平臺助理 | 1.有生物學(xué)或其他相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士或碩士學(xué)位; | 碩士及以上學(xué)位 | 1 | 7-15萬 | 浙江紹興 | |
浙江大學(xué)紹興研究院亞洲文明研究中心 | 博士后 | 1.近年內(nèi)已獲得博士學(xué)位,年齡一般不超過35周歲; | 博士學(xué)位 | 3~5 | 35-50萬 | 浙江紹興 |
學(xué)術(shù)骨干 | 1.人文類專業(yè),碩士以上學(xué)歷; | 碩士及以上學(xué)位 | 2~3 | 15-30萬 | 浙江紹興 |
紹興人才政策
(圖為紹興市高校畢業(yè)生部分人才引進(jìn)政策)