宣講主題:智飞生物2022届校园招聘会
開(kāi)始時(shí)間:2022/04/13 19:00:00
結(jié)束時(shí)間:2022/04/13 20:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦場(chǎng)地:腾讯会议:591-743-808
聯(lián)系人:伍老师
聯(lián)系電話:023-88518698
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:266
0人
0 個(gè)
一、宣講會(huì)信息
會(huì)議時(shí)間:2022年4月13日 19:00-20:00
會(huì)議地址:騰訊會(huì)議
會(huì)議號(hào)入會(huì):591-743-808
鏈接入會(huì):
二維碼入會(huì)(掃描二維碼提前報(bào)名預(yù)約宣講會(huì)):
宣講會(huì)吸引點(diǎn):
為你解讀高景氣行業(yè)賽道
帶你深入get智飛發(fā)展實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力薪酬福利
學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐現(xiàn)身說(shuō)法,技術(shù)大咖現(xiàn)場(chǎng)交流答疑
更有驚喜互動(dòng)獎(jiǎng)品等你來(lái)拿
加入2022屆校招微信交流群/QQ交流群,HR在線答疑
春招南京站微信群 全國(guó)QQ交流群
二、公司簡(jiǎn)介
重慶智飛生物制品股份有限公司是一家集疫苗、生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、推廣、配送及進(jìn)出口為一體的國(guó)際化、全產(chǎn)業(yè)鏈高科技生物制藥企業(yè),注冊(cè)資金16億元,2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入306.37億元,資產(chǎn)300.29億元,現(xiàn)有員工近5000人。公司在2010年9月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市(股票代碼:300122),旗下五家全資子公司及兩家參股公司,其中北京智飛綠竹生物制藥有限公司(簡(jiǎn)稱“北京智飛綠竹”)及安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司(簡(jiǎn)稱“安徽智飛龍科馬”)為高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)的人用疫苗為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),發(fā)展前景廣闊。
經(jīng)過(guò)近二十年的努力發(fā)展,公司得到了社會(huì)各界的認(rèn)可,公司董事長(zhǎng)榮獲國(guó)務(wù)院特殊津貼、全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情民營(yíng)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)個(gè)人、第五屆優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者、2019-2020年度重慶市富民興渝貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、重慶市英才、重慶市杰出英才獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),公司也入選全國(guó)工商聯(lián)2021中國(guó)民營(yíng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀案例并在全國(guó)22家優(yōu)秀案例中位列第一,獲得了2020中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、全國(guó)非公有制企業(yè)雙強(qiáng)百佳黨組織、全國(guó)守合同重信用企業(yè)、全國(guó)商務(wù)誠(chéng)信試點(diǎn)企業(yè)、中國(guó)AAA級(jí)信用企業(yè)、中國(guó)資本年會(huì)A股最佳上市公司20強(qiáng)、重慶市精神文明單位、重慶市優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)、重慶企業(yè)100強(qiáng)榮譽(yù)稱號(hào)。
(注:以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引用自公司2021年度業(yè)績(jī)快報(bào))
企業(yè)宗旨:社會(huì)效益第一,企業(yè)效益第二
核心價(jià)值觀: “六個(gè)第一,六個(gè)第二”
人品第一,能力第二;規(guī)范第一,業(yè)績(jī)第二;
誠(chéng)信第一,利潤(rùn)第二;紀(jì)律第一,理由第二 ;
質(zhì)量第一,速度第二;集體第一,個(gè)人第二。
企業(yè)愿景:智飛夢(mèng),中國(guó)夢(mèng),生物夢(mèng),健康夢(mèng)
三、招聘需求
目標(biāo)年級(jí):2022屆本科及以上學(xué)歷
(一)智飛生物總部
崗位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | |
1 | 醫(yī)學(xué)專員 | 2 | 碩士及以上 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、臨床藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
2 | 臨床監(jiān)查員 | 15 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、臨床醫(yī)學(xué)、生物、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
3 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) |
4 | 信息安全工程師 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、信息安全等相關(guān)專業(yè) |
5 | 財(cái)務(wù)專員 | 2 | 碩士及以上 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) |
6 | 法務(wù)專員 | 1 | 碩士及以上 | 法學(xué)專業(yè) |
7 | 區(qū)域經(jīng)理(銷售類) | 100 | 本科 | 專業(yè)不限,生物、醫(yī)藥、營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 |
合計(jì) | 122 |
工作地點(diǎn):
臨床監(jiān)查員:重慶、四川、廣西、河北、湖南
區(qū)域經(jīng)理(銷售類):全國(guó)各地
其他崗:重慶市江北區(qū)
(二)安徽智飛龍科馬
序號(hào) | 崗位 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷 | 專業(yè) |
1 | 研發(fā)員 | 30 | 碩士及以上 | 分子生物學(xué)、微生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物制藥、制藥工程、藥學(xué)、藥物制劑等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
2 | 藥物警戒專員 | 4 | 碩士 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生管理、免疫學(xué)等醫(yī)學(xué)類、臨床類相關(guān)專業(yè) |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)專員 | 10 | 碩士 | 臨床藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生管理等醫(yī)學(xué)類、臨床類等相關(guān)專業(yè) |
4 | 臨床數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員 | 3 | 碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生管理、臨床藥學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、生物統(tǒng)計(jì)、臨床醫(yī)學(xué)等醫(yī)學(xué)類、臨床類相關(guān)專業(yè) |
5 | 臨床監(jiān)查員 | 20 | 本科及以上 | 臨床藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生管理等醫(yī)學(xué)類、臨床類等相關(guān)專業(yè) |
6 | 質(zhì)量保證員 | 10 | 本科及以上 | 免疫學(xué)、生物制藥、藥物分析、化學(xué)、藥學(xué)、生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、藥事管理學(xué)等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
7 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 10 | 本科及以上 | 免疫學(xué)、生物制藥、藥物分析、化學(xué)、藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
8 | 驗(yàn)證計(jì)量員 | 10 | 本科及以上 | 生物制藥、藥學(xué)、制藥工程、化學(xué)、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
9 | 原液工程師 | 50 | 本科及以上 | 生物技術(shù)、生物工程、制藥工程、藥學(xué)、藥物制劑等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
10 | 制劑工程師 | 50 | 本科及以上 | 生物技術(shù)、生物工程、制藥工程、藥學(xué)、藥物制劑等生物類、藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
合計(jì) | 197 |
工作地點(diǎn):
安徽合肥市高新區(qū)
(三)北京智飛綠竹
序號(hào) | 崗位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | |||
1 | 研發(fā)員 | 50 | 本科及以上 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
2 | 工藝員 | 5 | 碩士 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
3 | 醫(yī)學(xué)專員 | 3 | 本科及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、免疫學(xué)、免疫信息學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||
4 | 臨床監(jiān)查員 | 5 | 本科及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||
5 | QA專員 | 5 | 本科及以上 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
6 | QC專員 | 5 | 本科及以上 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
7 | 驗(yàn)證工程師 | 5 | 本科及以上 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
8 | 設(shè)備工程師 | 5 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | |||
9 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 5 | 本科 | 計(jì)算機(jī)、軟件開(kāi)發(fā)、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | |||
10 | 生產(chǎn)部純化員 | 20 | 本科 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
11 | 生產(chǎn)部發(fā)酵員 | 20 | 本科 | 生物制藥、制藥工程、藥物制劑、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |||
合計(jì) | 128 |
工作地點(diǎn):
北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
四、應(yīng)聘流程
(一)流程
簡(jiǎn)歷投遞—宣講會(huì)/雙選會(huì)—初試—復(fù)試—offer—入職
(二)簡(jiǎn)歷投遞及聯(lián)系方式
1、簡(jiǎn)歷投遞:
(1)PC端投遞:
(2)二維碼投遞:
智飛生物總部 北京智飛綠竹 安徽智飛龍科馬
2、聯(lián)系方式:
智飛生物
伍老師 023-88518698
wuling@
安徽智飛龍科馬
李老師/朱老師18110919095 18110910253
lkm-hr@
北京智飛綠竹
李老師010-67872257
liran@
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)