宣講主題:厦门天马显示科技有限公司
開始時(shí)間:2022/03/31 18:45:00
結(jié)束時(shí)間:2022/03/31 20:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦場地:腾讯会议号:823423766
聯(lián)系人:厦门天马显示科技有限公司
聯(lián)系電話:00000000
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:511
0人
0 個(gè)
騰訊會(huì)議號(hào):823423766
我們提供具有吸引力的薪資,我們的福利和關(guān)懷同樣溫暖貼心。
l 提供住宿,無時(shí)間限制,在職期間想住多久,就住多久!
l 試用期工資不打折,不打折,不打折!
l 宿舍、餐廳、班車
l 體育場、健身房、圖書館
l 社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、年節(jié)福利、年休假
l 生日會(huì)、工會(huì)活動(dòng)、社團(tuán)活動(dòng)
l 定期體檢、健康講座、醫(yī)務(wù)室
優(yōu)秀的文化理念,溫馨舒適的環(huán)境,豐富多彩的活動(dòng),快樂工作、幸福生活就是這么簡單!
類別 | 崗位名稱 | 相關(guān)專業(yè) | 學(xué)歷 | 招聘區(qū)域 | ||||||
廈 門 | 上海浦東 | 上海浦西 | 武漢G6 | 武漢G4.5 | 深圳 | 成都 | ||||
研發(fā) | 電子設(shè)計(jì) | 電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、物理、光學(xué)等 | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陣列設(shè)計(jì) | 電子信息、材料、物理、自動(dòng)化、微電子 | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | √ | ||||
電路設(shè)計(jì) | 物理、電子信息、材料、自動(dòng)化、微電子 | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | √ | ||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 機(jī)械、自動(dòng)化、力學(xué)、材料、儀器、航空航天等理工學(xué) | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光學(xué)設(shè)計(jì) | 材料、化學(xué)、光學(xué)、物理、電子信息、微電子等 | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傳感器 開發(fā)崗 | 電子科學(xué)與技術(shù)、微電子、物理學(xué)、電子信息(集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)/柔性電子學(xué)等) | 碩士 | √ | |||||||
材料開發(fā)崗 | 材料科學(xué)、光學(xué)器件、凝聚態(tài)物理、顯示器件、高分子、有機(jī)化學(xué)、等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | |||||
器件開發(fā)崗 | 物理、材料科學(xué)、光學(xué)、微電子、電子科學(xué)與技術(shù)、凝聚態(tài)物理等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士/博士 | √ | √ | √ | |||||
項(xiàng)目管理 | 物理、電子、機(jī)械、材料、化學(xué)、自動(dòng)化、微電子、管理類、語言類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工藝 | 工藝技術(shù)崗 | 自動(dòng)化、材料、化學(xué)、機(jī)械、儀器、力學(xué)等理工類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CIM崗 | 計(jì)算機(jī)、信息管理、自動(dòng)化、電子信息等 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
制造支持崗 | 計(jì)算機(jī)、機(jī)械、自動(dòng)化、電子信息、工業(yè)工程等 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
設(shè)備崗 | 自動(dòng)化、機(jī)械、材料、儀器、電氣等理工類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
質(zhì)量崗 | 材料、化學(xué)、儀器、光電、機(jī)械等理工類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
廠務(wù)崗 | 化學(xué)、環(huán)境、電氣、機(jī)械、能源與動(dòng)力等 | 本科 | √ | √ | √ | √ | ||||
環(huán)安崗 | 安全工程、化工、消防、電氣、機(jī)械等理工類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | |||||
職能 | IT崗 | 計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、信息安全等理工類 | 本科 | √ | √ | √ | ||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)崗 | 法學(xué)類、理工學(xué)(理工+法律雙學(xué)位)等 | 本科/碩士 | √ | |||||||
營銷崗 | 日語、市場營銷、英語、電子信息.、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等 | 本科/碩士 | √ | √ | ||||||
供應(yīng)鏈崗 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、物流管理等理工學(xué)、管理類 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
董辦崗 | 金融、工商管理等文學(xué)、理學(xué)&工學(xué) | 本科/碩士 | √ | |||||||
法務(wù)崗 | 法學(xué)類等 | 本科/碩士 | √ | |||||||
財(cái)務(wù)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理等 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
人力資源崗 | 人力資源管理、工商管理、計(jì)算機(jī)、心理學(xué)、教育學(xué)等 | 本科/碩士 | √ | √ | √ | |||||
總計(jì)2300 | ※學(xué)歷要求:統(tǒng)招本科、碩士、博士 | 區(qū)域合計(jì) | 1300 | 400 | 80 | 280 | 100 | 100 | 40 |
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)