宣講主題:东莞“名企名校行”招才引智云聘会
開始時間:2022/03/26 10:00:00
結束時間:2022/03/26 12:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦場地:“莞就业”小程序平台直播带岗
聯(lián)系人:东莞“名企名校行”招才引智云聘会
聯(lián)系電話:0371-00000000
當前狀態(tài):已結束
瀏覽量:172
0人
0 個
莞愛人才·“數(shù)”造未來
2022東莞“名企名校行”才引智云聘會(數(shù)字產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)人才專場)
線上云聘會+名企直播帶崗
3月26日盛大開啟
東莞市交投集團、東莞理工學院、廣東醫(yī)科大學等東莞近150家名優(yōu)企事業(yè)單位
攜4000余個高薪崗位齊聚線上招賢納才
妥妥的一場數(shù)字產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)、人才的線上交流盛宴
是人才,請進莞來!
指導單位:
中共東莞市委人才工作
領導小組辦公室
主辦單位:
東莞市人力資源和社會保障局
承辦單位:
東莞市人力資源服務中心
協(xié)辦單位:
東莞市工業(yè)和信息化局
東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡處
合作單位:
智通人才連鎖集團
南方+東莞新聞部
活動時間
線上云聘會
2022年3月26日—4月25日
名企直播帶崗
3月26日10:00—12:00
云聘會部分參會用人單位及招聘崗位
公司名稱 | 職位名稱 | 薪資 | 招聘人數(shù) |
廣東醫(yī)科大學 | 專任教師 | 8000-10000 | 20 |
廣東科技學院 | 教師 | 20000-26000 | 40 |
行政教輔崗位 | 20000-26000 | 5 | |
東莞理工學院 | 教師 | 16000-40000 | 60 |
高層次人才崗位 | 8000-10000 | 10 | |
東莞報業(yè)傳媒集團有限公司 | 視頻拍攝制作 | 14000-23000 | 2 |
文案編輯 | 11000-12000 | 1 | |
新媒體編輯 | 14000-20000 | 2 | |
高級文秘 | 11000-14000 | 1 | |
全媒體記者 | 12000-25000 | 4 | |
馬可波羅控股股份有限公司 | 機電、窯爐技術員 | 5000-8000 | 5 |
儲備倉庫主管 | 5000-8000 | 5 | |
營銷策劃 | 5000-8000 | 3 | |
工藝研發(fā)員 | 5000-8000 | 5 | |
銷區(qū)業(yè)務/工程業(yè)務 | 5000-8000 | 10 | |
儲備設計師 | 5000-8000 | 3 | |
工藝研發(fā)員 | 4000-5000 | 5 | |
三友聯(lián)眾集團股份有限公司 | MES工程師 | 10000-15000 | 4 |
ERP工程師 | 10000-15000 | 2 | |
信息安全工程師 | 10000-15000 | 1 | |
產(chǎn)品研發(fā)儲干 | 10000-15000 | 3 | |
SRM工程師 | 10000-15000 | 2 | |
WMS工程師 | 10000-15000 | 2 | |
3D建模工程師 | 10000-15000 | 2 | |
結構/機構設計方向 | 20000-30000 | 2 | |
CRM工程師 | 10000-15000 | 1 | |
數(shù)據(jù)采集工程師 | 10000-15000 | 4 | |
智能裝備控制方向 | 20000-30000 | 2 | |
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 20000-30000 | 2 | |
視覺成像方向 | 20000-30000 | 1 | |
慕思健康睡眠股份有限公司 | 技術開發(fā)工程師 | 8000-9000 | 3 |
實施工程師 | 8000-9000 | 5 | |
質量安全 | 5000-8000 | 2 | |
法務 | 5000-8000 | 1 | |
自動化工程師 | 7000-10000 | 1 | |
采購工程師 | 7000-10000 | 3 | |
電商客服 | 7000-10000 | 20 | |
電商主播 | 4500-7000 | 15 | |
網(wǎng)絡銷售 | 4500-10000 | 15 | |
策劃專員 | 5000-8000 | 1 | |
運營專員 | 5000-8000 | 2 | |
銷售運營 | 6000-8000 | 1 | |
產(chǎn)品專員 | 6000-8000 | 2 | |
人力資源專員 | 5000-8000 | 2 | |
數(shù)據(jù)治理 | 6000-9000 | 1 | |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 財務培訓生 | 5000-9000 | 4 |
熱電培訓生 | 5500-10000 | 20 | |
安全工程師 | 5000-9000 | 2 | |
管理培訓生 | 5000-9000 | 3 | |
設備工程師 | 5000-9000 | 15 | |
生產(chǎn)培訓生 | 5000-10000 | 20 | |
銷售培訓生 | 5000-30000 | 10 | |
廣東海悟科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 5000-7000 | 10 |
售后技術崗 | 5000-7000 | 15 | |
高管工作助理 | 8000-12000 | 2 | |
制造工程師(工藝、設備、實驗室方向) | 5000-7000 | 15 | |
財務會計 | 5000-7000 | 5 | |
IT運維及ERP管理培訓生 | 5000-7000 | 2 | |
財務管理培訓生 | 5000-7000 | 3 | |
技術服務及測試交付方向 | 5000-7000 | 6 | |
園區(qū)銷售管理培訓生 | 5000-7000 | 5 | |
職能管理崗(人力、行政方向) | 5000-7000 | 5 | |
供應鏈管理培訓生 | 5000-7000 | 2 | |
法務助理崗 | 5000-7000 | 2 | |
售前技術崗 | 5000-7000 | 5 | |
市場管理崗 | 8000-12000 | 5 | |
品牌推廣培訓生 | 5000-7000 | 1 | |
營銷崗 | 5000-7000 | 30 | |
東莞市漫步者科技有限公司 | 助理電子工程師 | 5000-7000 | 10 |
助理軟件工程師 | 5000-7000 | 4 | |
廣東福德電子有限公司 | 項目工程師 | 8000-10000 | 1 |
結構工程師 | 5000-6000 | 6 | |
電氣工程師 | 5000-6000 | 4 | |
品質工程師 | 5000-6000 | 2 | |
PMC | 5000-6000 | 2 | |
研發(fā)工程師 | 7000-15000 | 10 | |
電工機修 | 6000-8000 | 2 | |
內(nèi)貿(mào)業(yè)務員 | 5000-15000 | 2 | |
采購專員 | 6000-8000 | 1 | |
研發(fā)工程師 | 7000-10000 | 8 | |
中級研發(fā)工程師 | 10000-20000 | 2 |
3月26日10:00—12:00直播帶崗用人單位
東莞理工學院
廣東醫(yī)科大學
廣東科技學院
東莞市交通投資集團有限公司
廣東福德電子有限公司
廣東東陽光藥業(yè)有限公司
廣東立迪智能科技有限公司
東莞健益五金制品有限公司
東莞領益精密制造科技有限公司
廣東海悟科技有限公司
請通過“莞就業(yè)”小程序平臺,智通人才網(wǎng)PC、APP端了解更多職位詳情,并參與直播招聘活動