宣講主題:欣旺达2022秋季校园招聘 查看詳情
開始時(shí)間:2021/10/25 14:30:00
結(jié)束時(shí)間:2021/10/25 16:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:金明校区综合楼3308
聯(lián)系人:徐亚玲
聯(lián)系電話:15889550862
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:460
3人
0 個(gè)
“欣”世界,由你“zao”! |
招聘面向人群:2022屆畢業(yè)生及部分優(yōu)秀的2021屆畢業(yè)生
一、公司簡介
◆公司概況
欣旺達(dá)電子股份有限公司于1997年在深圳成立,是全球最具規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的主要鋰離子電池產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造商之一, 也是一家集科研、開發(fā)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化、規(guī)范化、社會(huì)化的民營上市公司(股票代碼:300207),目前在職員工近3萬人,公司堅(jiān)持“以人為本,德才兼?zhèn)洹钡挠萌朔结槪捎萌诵曰芾?,營造一個(gè)輕松開放的管理和工作氛圍。
◆公司榮譽(yù)
欣旺達(dá)是創(chuàng)業(yè)板第一家以“鋰電池模組整體研發(fā)、制造及銷售”的上市企業(yè),獲評(píng)“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“2021《財(cái)富》中國500強(qiáng)”、工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”、“2020中國民營企業(yè)500強(qiáng)”、“中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)(第5位)”、“2020中國年度最佳雇主”、“深圳工業(yè)百強(qiáng)(第12位)”等榮譽(yù),并被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心、廣東省智能制造示范試點(diǎn)、AEO高級(jí)認(rèn)證企業(yè)。
◆研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力
公司成立博士后科研工作站和院士工作站,并與南開大學(xué)成立先進(jìn)電池聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,與清華大學(xué)深圳國際研究生院、華南理工、中山大學(xué)、北京大學(xué)深圳研究生院、北京交通大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)等多所國內(nèi)知名高校在電動(dòng)汽車電池、人工智能、石墨烯、電池材料、BMS等多領(lǐng)域開展產(chǎn)學(xué)研合作。
◆主營業(yè)務(wù)
? 3C消費(fèi)類電池產(chǎn)品:手機(jī)數(shù)碼類電池、筆記本電腦電池、電動(dòng)型電池、移動(dòng)電源、塑膠模具產(chǎn)品;
? 智能終端產(chǎn)品:智能家居、智能玩具、智能穿戴產(chǎn)品、智能辦公用品、機(jī)器人等;
? 汽車動(dòng)力電池:電動(dòng)汽車電池、電機(jī)控制器、動(dòng)力總成系統(tǒng)、動(dòng)力電池檢測等;
? 儲(chǔ)能系統(tǒng)與綜合能源服務(wù):電力系統(tǒng)應(yīng)用、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、網(wǎng)絡(luò)能源、綜合能源系統(tǒng)、便攜式儲(chǔ)能電源類產(chǎn)品解決方案等;
? 自動(dòng)化與智能制造:核心裝備設(shè)計(jì)與制造、自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)改造、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)解決方案;
? 實(shí)驗(yàn)室檢測服務(wù):3C電池測試、動(dòng)力電池測試、儲(chǔ)能系統(tǒng)測試、充電樁測試、無線充電Qi認(rèn)證測試、電池國際安規(guī)認(rèn)證。
◆主要客戶
華為、小米、聯(lián)想、OPPO、VIVO、吉利、日產(chǎn)、雷諾、東風(fēng)柳汽、廣汽、小鵬等。
二、職位需求(具體職位可登陸網(wǎng)申地址查看)
十四職類,1000+offer等你來拿!無論你學(xué)什么專業(yè),總有一個(gè)崗位適合你!
工作地點(diǎn):廣東深圳/廣東惠州/江蘇南京/浙江蘭溪/江西南昌/山東棗莊;
序號(hào) | 職類 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 學(xué)歷要求 |
1 | 電芯研發(fā) | 147 | 材料科學(xué)與工程/電化學(xué)/高分子材料/凝聚態(tài)物理/新能源材料與器件/高分子化學(xué)與物理/材料成型與控制技術(shù)/鋰電材料相關(guān)等相關(guān)專業(yè) | 碩士/博士 |
2 | 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 154 | 機(jī)械設(shè)計(jì)/自動(dòng)化/車輛工程/機(jī)電一體化/機(jī)械電子工程/機(jī)械制造與自動(dòng)化/機(jī)械設(shè)計(jì)與制造/熱能與動(dòng)力工程等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士/博士 |
3 | 軟件研發(fā) | 81 | 信息管理系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)/軟件工程/信息與計(jì)算科學(xué)/信息安全等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
4 | 硬件研發(fā) | 79 | 電子工程/通信工程/電子信息工程/光電子技術(shù)科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
5 | 智能制造 | 159 | 機(jī)械設(shè)計(jì)/自動(dòng)化/車輛工程/機(jī)電一體化/機(jī)械電子工程/機(jī)械制造與自動(dòng)化/機(jī)械設(shè)計(jì)與制造/熱能與動(dòng)力工程等理工科相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
6 | 質(zhì)量管理 | 93 | 質(zhì)量管理/工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù)/化學(xué)材料等理工專業(yè) | 本科/碩士 |
7 | 項(xiàng)目管理 | 77 | 電子/車輛工程/機(jī)械設(shè)計(jì)/自動(dòng)化/項(xiàng)目管理/英語等專業(yè) | 本科/碩士 |
8 | 供應(yīng)鏈 | 60 | 機(jī)電一體化/自動(dòng)化/電子/計(jì)算機(jī)/機(jī)械材料/國際貿(mào)易/工商管理/企業(yè)管理/英語等專業(yè) | 本科/碩士 |
9 | 人力資源 | 37 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)/數(shù)學(xué)/人力資源/心理學(xué)/法學(xué)/理工科專業(yè) | 本科/碩士 |
10 | 財(cái)經(jīng)審計(jì) | 33 | 會(huì)計(jì)/審計(jì)/法律/理工等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
11 | 市場營銷 | 26 | 市場營銷/市場開發(fā)與營銷/國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易/廣告經(jīng)營與管理等專業(yè) | 本科/碩士 |
12 | 基建工程 | 16 | 土木工程/建筑學(xué)/工程造價(jià)/機(jī)電安裝工程等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
13 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 16 | 人力資源管理/勞動(dòng)關(guān)系管理/經(jīng)濟(jì)管理/國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
14 | 行政安全 | 15 | 行政管理/工商管理/消防安全/安全技術(shù)管理/工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù)/安全工程等相關(guān)專業(yè) | 本科/碩士 |
三、招聘流程
面試流程:網(wǎng)申—測評(píng)—宣講(現(xiàn)場/線上)—兩輪面試—薪資溝通會(huì)—簽約
簡歷投遞渠道:欣旺達(dá)官網(wǎng)/欣旺達(dá)招聘公眾號(hào)或相關(guān)渠道鏈接(投遞時(shí)請(qǐng)選擇站點(diǎn))
投遞截止時(shí)間:各站點(diǎn)宣講當(dāng)天22:00(遠(yuǎn)程面試站點(diǎn)簡歷處理時(shí)間從9月20日開始)
測評(píng)時(shí)間:各站點(diǎn)宣講前一周
四、宣講行程(因疫情存在不確定性,以下行程為暫定行程,詳細(xì)請(qǐng)關(guān)注“欣旺達(dá)招聘”公眾號(hào))
站點(diǎn) | 宣講時(shí)間 | 站點(diǎn) | 宣講時(shí)間 | 站點(diǎn) | 宣講時(shí)間 | 站點(diǎn) | 宣講時(shí)間 |
哈爾濱 | 9月23日 | 湘潭 | 10月19日 | 福州 | 10月28日 | 金華 | 11月5日 |
大連 | 9月23日 | 杭州 | 10月19日 | 青島 | 10月28日 | 惠州 | 11月8日 |
天津 | 9月23日 | 鄭州 | 10月19日 | 合肥 | 10月28日 | 佛山 | 11月12日 |
長春 | 9月23日 | 南京 | 10月19日 | 廣州 | 10月28日 | 肇慶 | 11月12日 |
沈陽 | 9月27日 | 北京 | 10月19日 | 貴陽 | 10月28日 | 東莞 | 11月12日 |
長沙 | 10月9日 | 成都 | 10月19日 | 桂林 | 11月5日 | 江門 | 11月12日 |
南昌 | 10月9日 | 南寧 | 10月28日 | 衡陽 | 11月5日 | 湛江 | 11月12日 |
西安 | 10月9日 | 深圳 | 10月15日 | 柳州 | 11月5日 | 汕頭 | 11月12日 |
武漢 | 10月9日 |
五、薪資福利
學(xué)歷 | 年薪 |
本科 | 10萬—15萬 |
碩士 | 12萬-22萬 |
博士 | 34萬-41萬 |
注:公司設(shè)有博士后工作站,進(jìn)站博士后可依政策享有博士后津貼(48W) |
1、 薪資收入:包括月薪、績效獎(jiǎng)金、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等,每年一次調(diào)薪;
2、 長效激勵(lì):優(yōu)秀員工雙通道快速晉升,核心人才股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
3、 五險(xiǎn)一金:入職當(dāng)月購買工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老、生育、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金;
4、 假期:法定假11天、年假(5—15天)、婚假(3天)、病假、產(chǎn)假等勞動(dòng)法規(guī)定的各類有薪假;
5、 住宿服務(wù):提供公司宿舍,設(shè)有空調(diào)、熱水器、洗衣機(jī)、書桌、衣柜、獨(dú)立衛(wèi)生間、陽臺(tái);
6、 膳食服務(wù):中央空調(diào)自助餐廳,設(shè)有面食、快餐、小吃等檔口;
7、 休閑設(shè)施:免費(fèi)健身房、閱覽室、KTV、籃球場、羽毛球場、乒乓球、桌球等娛樂設(shè)施;
8、 企業(yè)活動(dòng):旅游、卡拉OK大賽、籃球比賽、中秋游園、春節(jié)聯(lián)歡,每月部門活動(dòng)等;
9、 其他服務(wù):設(shè)有困難互助基金、年度體檢、公司將根據(jù)個(gè)人意愿給予辦理工作所在地戶口和黨組織關(guān)系調(diào)動(dòng)。
微信公眾號(hào):欣旺達(dá)招聘
人力資源中心聯(lián)系人:吳小姐 TEL:0755-23058436
公司地址:廣東深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)
欣旺達(dá)2022屆秋招各站點(diǎn)QQ交流群:
欣旺達(dá)22屆秋招 | 遠(yuǎn)程站 | 914405103 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 廈門站 | 881436441 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 哈爾濱站 | 853364744 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 福州站 | 271401403 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 長春站 | 856729484 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 鄭州站 | 866241615 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 南昌站 | 892192344 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 開封站 | 645160208 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 大連站 | 753355215 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 太原站 | 876353744 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 沈陽站 | 778978043 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 合肥站 | 876756135 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 南京站 | 863606288 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 青島站 | 876663200 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 天津站 | 642326365 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 濟(jì)南站 | 882426153 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 北京站 | 865251841 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 蘭州站 | 863864242 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 西安站 | 865143104 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 汕頭站 | 709043169 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 深圳站 | 875244809 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 江門站 | 885758479 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 成都站 | 552198962 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 東莞站 | 819858641 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 重慶站 | 365708872 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 桂林站 | 887433050 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 長沙站 | 868486085 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 柳州站 | 882052195 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 湘潭站 | 869073905 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 貴陽站 | 816646589 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 廣州站 | 837190394 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 衡陽站 | 892634078 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 武漢站 | 419876435 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 惠州站 | 882677667 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 杭州站 | 756813701 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 佛山站 | 883581861 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 金華站 | 872333239 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 湛江站 | 891573119 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 南寧站 | 872069696 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 肇慶站 | 895246654 | |
欣旺達(dá)22屆秋招 | 株洲站 | 750776260 | 欣旺達(dá)22屆秋招 | 海外站 | 742332864 |
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)